| 汽水分离器简介使用范围:本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能
 ☆汽水分离器☆ 工作原理:大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部经疏水阀排出体外,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。 ☆汽水分离器☆ 特点:1.最高分离效率(干燥度可达到 98 % )最低压降(约为千分之五);
 2.结构按压力容器规范设计;
 3.汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备;
 4.对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口;
 
 
| 型号 | 材质 | 压力等级 | 口径(mm) | 连接方式 |  
| AS7 | 碳钢 | PN16 | DN15-150 | 法兰 |  
| 碳钢 | PN16 | DN200-350 | 法兰 |  ☆汽水分离器☆ 结构图 
 ☆汽水分离器☆ 外形结构尺寸参数  
 
| 
 
| Size 规格 | Desgin pressure(MPa) 设计压力 | Extermal dimensions(mm)外型尺寸 | Weight(Kg) 重量 | Voulume(L) 容量 |  
| L | H1 | H | Ф | H2 | 排污 | G | a | I | J |  
| DN65 | 1.6 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1” | 3/4” | 100 | 265 | 30 | 46.5 | 18 |  
|   | 2.5 | 420 | 250 | 640 | 219 | 160 | 1” | 3/4” | 100 | 265 | 30 | 49 | 18 |  
| DN80 | 1.6 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 370 | 30 | 80 | 33 |  
|   | 2.5 | 525 | 330 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 370 | 30 | 88 | 33 |  
| DN100 | 1.6 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2” | 3/4” | 125 | 385 | 40 | 98 | 50 |  
|   | 2.5 | 575 | 335 | 795 | 324 | 165 | 2” | 3/4” | 125 | 385 | 40 | 106 | 50 |  
| DN125 | 1.6 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 415 | 44 | 115 | 67 |  
|   | 3 | 656 | 312 | 845 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 415 | 44 | 134 | 67 |  
| DN150 | 1.6 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2” | 3/4” | 150 | 465 | 60 | 154 | 96 |  
|   | 3 | 706 | 345 | 935 | 406 | 245 | 2” | 3/4” | 150 | 465 | 60 | 172 | 96 |  
| DN200 | 0.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |  
|   | 1.6 | 850 | 465 | 1200 | 500 | 375 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 |  
|   | 3 | 858 | 460 | 1200 | 508 | 375 | 2” | 2” | 175 | 565 | 60 | 280 | 230 |  
| DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 532 | 2” | 2” | 175 | 685 | 72 | 475 | 335 |  
|   | 1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 532 | 2” | 2” | 175 | 685 | 72 | 475 | 335 |  
|   | 3 | 960 | 615 | 1580 | 610 | 532 | 2” | 2” | 175 | 695 | 72 | 475 | 333 |  
| DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 542 | 2” | 2” | 200 | 685 | 72 | 500 | 330 |  
|   | 1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 542 | 2” | 2” | 200 | 685 | 72 | 500 | 330 |  
|   | 3 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 542 | 2” | 2” | 200 | 695 | 72 | 500 | 330 |  
| DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 755 | 1800 | 700 | 526 | 2” | 2” | 200 | 815 | 108 | 550 | 535 |  |  ☆汽水分离器☆ 订货须知客户订货时应注明型号、公称通径或英寸、公称压力或磅级、连接形式、结构长度及其他参数。
 法兰连接:按JB/T79.1、GB9113.13.25SFUW、HG20592-97,如需其他标准的法兰(ANSI、DIN、BS、SH、JD等标准)应须注明。
 螺纹及承插焊连接:螺纹采用英制55度圆锥管内螺纹、国际Rc(ZR),如需其他标准(NPT、BSPT、PT)应需注明。
 承插焊接JB1751-75S标准,如需其他标准应注明及两端部位尺寸。
 二、性能范围:应注明最高工作压力PMO;最高工作温度TMO;最大凝结水排量QHMA(Kg/h);和蒸汽设备的工艺要求特点。以选型适应性能特点。
 三、产品设计制造按照JB/9093-2005《蒸汽疏水阀技术条件》(ZBJ16007-90)标准执行,产品质量分等按JB/TQ411-89执行。
 四、用户如有特殊非标准要求的产品,本厂可承制其它型号及非标疏水阀、空气阀、汽水分离器及以国代进产品。
 |